TEKNİK ANALİZLERİ
| Sözleşme Kodu | Önceki Gün Kapanış | Destek 3 | Destek 2 | Destek 1 | Pivot | Direnç 1 | Direnç 2 | Direnç 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F_AEFES0626 | 21,660 | 19,77 | 20,61 | 21,14 | 21,45 | 21,98 | 22,29 | 23,13 |
| F_AEFES0726 | 22,280 | 20,64 | 21,37 | 21,83 | 22,10 | 22,56 | 22,83 | 23,56 |
| F_AEFES0826 | 22,950 | 21,37 | 22,18 | 22,56 | 22,99 | 23,37 | 23,80 | 24,61 |
| F_AKBNK0626 | 81,660 | 74,52 | 77,66 | 79,66 | 80,80 | 82,80 | 83,94 | 87,08 |
| F_AKBNK0726 | 84 | 76,83 | 79,97 | 81,99 | 83,11 | 85,13 | 86,25 | 89,39 |
| F_AKBNK0826 | 86,49 | 78,35 | 81,84 | 84,16 | 85,33 | 87,65 | 88,82 | 92,31 |
| F_AKSEN0626 | 87,66 | 72,11 | 78,91 | 83,28 | 85,71 | 90,08 | 92,51 | 99,31 |
| F_AKSEN0726 | 89,97 | 74,91 | 81,56 | 85,76 | 88,21 | 92,41 | 94,86 | 101,51 |
| F_AKSEN0826 | 92,8 | 78,75 | 84,87 | 88,84 | 90,99 | 94,96 | 97,11 | 103,23 |
| F_ALARK0626 | 103,3 | 96,68 | 99,63 | 101,47 | 102,58 | 104,42 | 105,53 | 108,48 |
| F_ALARK0726 | 106,95 | 99,98 | 102,98 | 104,97 | 105,98 | 107,97 | 108,98 | 111,98 |
| F_ALARK0826 | 108,5 | 104,98 | 106,53 | 107,52 | 108,08 | 109,07 | 109,63 | 111,18 |
| F_ARCLK0626 | 104,7 | 100,20 | 102,30 | 103,50 | 104,40 | 105,60 | 106,50 | 108,60 |
| F_ARCLK0726 | 107,75 | 103,48 | 105,38 | 106,57 | 107,28 | 108,47 | 109,18 | 111,08 |
| F_ARCLK0826 | 110,4 | 107,32 | 108,77 | 109,58 | 110,22 | 111,03 | 111,67 | 113,12 |
| F_ASELS0626 | 412 | 364,03 | 385,33 | 398,67 | 406,63 | 419,97 | 427,93 | 449,23 |
| F_ASELS0726 | 424,3 | 376,17 | 397,27 | 410,78 | 418,37 | 431,88 | 439,47 | 460,57 |
| F_ASELS0826 | 434,7 | 382,40 | 405,10 | 419,90 | 427,80 | 442,60 | 450,50 | 473,20 |
| F_ASTOR0626 | 302,95 | 257,05 | 276,75 | 289,85 | 296,45 | 309,55 | 316,15 | 335,85 |
| F_ASTOR0726 | 310 | 0,00 | 284,37 | 297,18 | 303,62 | 316,43 | 322,87 | 342,12 |
| F_ASTOR0826 | 312 | 272,57 | 289,47 | 300,73 | 306,37 | 317,63 | 323,27 | 340,17 |
| F_BIMAS0626N1 | 393,7 | 365,333 | 377,533 | 385,617 | 389,733 | 397,817 | 401,933 | 414,133 |
| F_BIMAS0726N1 | 403,8 | 377,78 | 389,43 | 396,62 | 401,08 | 408,27 | 412,73 | 424,38 |
| F_BIMAS0826 | 413,5 | 392,67 | 402,17 | 407,83 | 411,67 | 417,33 | 421,17 | 430,67 |
| F_BRSAN0626 | 624,5 | 586,80 | 605,30 | 614,90 | 623,80 | 633,40 | 642,30 | 660,80 |
| F_BRSAN0726 | 644 | 605,00 | 623,60 | 633,80 | 642,20 | 652,40 | 660,80 | 679,40 |
| F_BRSAN0826 | 661,8 | 641,73 | 650,33 | 656,07 | 658,93 | 664,67 | 667,53 | 676,13 |
| F_CIMSA0626 | 50,92 | 48,49 | 49,58 | 50,25 | 50,67 | 51,34 | 51,76 | 52,85 |
| F_CIMSA0726 | 52,55 | 50,75 | 51,53 | 52,04 | 52,31 | 52,82 | 53,09 | 53,87 |
| F_CIMSA0826 | 54,11 | 52,41 | 53,14 | 53,62 | 53,87 | 54,35 | 54,60 | 55,33 |
| F_DOAS0626 | 198,5 | 192,23 | 195,63 | 197,07 | 199,03 | 200,47 | 202,43 | 205,83 |
| F_DOAS0726 | 203,15 | 198,03 | 201,08 | 202,12 | 204,13 | 205,17 | 207,18 | 210,23 |
| F_DOAS0826 | 193,05 | 186,13 | 190,08 | 191,57 | 194,03 | 195,52 | 197,98 | 201,93 |
| F_DOHOL0626 | 22,55 | 21,53 | 22,03 | 22,29 | 22,53 | 22,79 | 23,03 | 23,53 |
| F_DOHOL0726 | 23,23 | 22,31 | 22,76 | 23,00 | 23,21 | 23,45 | 23,66 | 24,11 |
| F_DOHOL0826 | 23,9 | 22,92 | 23,37 | 23,63 | 23,82 | 24,08 | 24,27 | 24,72 |
| F_EKGYO0626 | 21,8 | 20,04 | 20,82 | 21,31 | 21,60 | 22,09 | 22,38 | 23,16 |
| F_EKGYO0726 | 22,48 | 21,05 | 21,67 | 22,07 | 22,29 | 22,69 | 22,91 | 23,53 |
| F_EKGYO0826 | 23,05 | 21,41 | 22,12 | 22,59 | 22,83 | 23,30 | 23,54 | 24,25 |
| F_ENJSA0626 | 110,6 | 100,07 | 104,67 | 107,63 | 109,27 | 112,23 | 113,87 | 118,47 |
| F_ENJSA0726 | 113,45 | 105,517 | 108,917 | 111,183 | 112,317 | 114,583 | 115,717 | 119,117 |
| F_ENJSA0826 | 115,85 | 109,70 | 112,35 | 114,10 | 115,00 | 116,75 | 117,65 | 120,30 |
| F_ENKAI0626 | 94,7 | 90,62 | 92,49 | 93,59 | 94,36 | 95,46 | 96,23 | 98,10 |
| F_ENKAI0726 | 97,64 | 93,68 | 95,44 | 96,54 | 97,20 | 98,30 | 98,96 | 100,72 |
| F_ENKAI0826 | 100,25 | 97,23 | 98,61 | 99,43 | 99,99 | 100,81 | 101,37 | 102,75 |
| F_EREGL0626 | 40,24 | 37,96 | 39,05 | 39,65 | 40,14 | 40,74 | 41,23 | 42,32 |
| F_EREGL0726 | 41,45 | 39,15 | 40,24 | 40,85 | 41,33 | 41,94 | 42,42 | 43,51 |
| F_EREGL0826 | 42,63 | 40,22 | 41,35 | 41,99 | 42,48 | 43,12 | 43,61 | 44,74 |
| F_EURTRY0626 | 53,651 | 52,851 | 53,322 | 53,486 | 53,793 | 53,957 | 54,264 | 54,735 |
| F_EURTRY0726 | 55,105 | 54,1390 | 54,7170 | 54,9110 | 55,2950 | 55,4890 | 55,8730 | 56,4510 |
| F_EURTRY0826 | 56,724 | 55,5420 | 56,1260 | 56,4250 | 56,7100 | 57,0090 | 57,2940 | 57,8780 |
| F_EURTRY1226 | 63,46 | 62,1867 | 62,8867 | 63,1733 | 63,5867 | 63,8733 | 64,2867 | 64,9867 |
| F_EURUSD0626 | 1,1485 | 1,13 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| F_EURUSD0726 | 1,1505 | 1,14 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,17 |
| F_EURUSD0826 | 1,1527 | 1,14 | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,17 |
| F_EURUSD1226 | 1,1619 | 1,14 | 1,15 | 1,16 | 1,16 | 1,17 | 1,18 | 1,19 |
| F_FROTO0626 | 92,4 | 85,900 | 88,740 | 90,570 | 91,580 | 93,410 | 94,420 | 97,260 |
| F_FROTO0726 | 94,85 | 88,750 | 91,510 | 93,180 | 94,270 | 95,940 | 97,030 | 99,790 |
| F_FROTO0826 | 98 | 92,17 | 94,67 | 96,33 | 97,17 | 98,83 | 99,67 | 102,17 |
| F_GARAN0626 | 144,85 | 137,98 | 141,08 | 142,97 | 144,18 | 146,07 | 147,28 | 150,38 |
| F_GARAN0726 | 149,15 | 142,45 | 145,45 | 147,30 | 148,45 | 150,30 | 151,45 | 154,45 |
| F_GARAN0826 | 153,15 | 148,25 | 150,45 | 151,80 | 152,65 | 154,00 | 154,85 | 157,05 |
| F_GBPUSD0626 | 1,3216 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,32 |
| F_GBPUSD0826 | 1,327 | 1,30 | 1,31 | 1,32 | 1,32 | 1,33 | 1,33 | 1,35 |
| F_GBPUSD1226 | 1,329 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 | 1,33 |
| F_GUBRF0626 | 519,1 | 483,43 | 500,43 | 509,77 | 517,43 | 526,77 | 534,43 | 551,43 |
| F_GUBRF0726 | 536,5 | 500,43 | 517,03 | 526,77 | 533,63 | 543,37 | 550,23 | 566,83 |
| F_GUBRF0826 | 550,7 | 503,90 | 528,90 | 539,80 | 553,90 | 564,80 | 578,90 | 603,90 |
| F_HALKB0626 | 48,83 | 45,32 | 47,00 | 47,92 | 48,68 | 49,60 | 50,36 | 52,04 |
| F_HALKB0726 | 50,03 | 46,33 | 48,16 | 49,09 | 49,99 | 50,92 | 51,82 | 53,65 |
| F_HALKB0826 | 51,3 | 47,85 | 49,53 | 50,41 | 51,21 | 52,09 | 52,89 | 54,57 |
| F_HEKTS0626 | 4,12 | 3,55 | 3,80 | 3,96 | 4,05 | 4,21 | 4,30 | 4,55 |
| F_HEKTS0726 | 4,24 | 3,67 | 3,92 | 4,08 | 4,17 | 4,33 | 4,42 | 4,67 |
| F_HEKTS0826 | 4,36 | 3,59 | 3,93 | 4,15 | 4,27 | 4,49 | 4,61 | 4,95 |
| F_ISCTR0626 | 15,57 | 14,40 | 14,91 | 15,24 | 15,42 | 15,75 | 15,93 | 16,44 |
| F_ISCTR0726 | 16,04 | 14,90 | 15,39 | 15,72 | 15,88 | 16,21 | 16,37 | 16,86 |
| F_ISCTR0826 | 16,48 | 15,57 | 15,96 | 16,22 | 16,35 | 16,61 | 16,74 | 17,13 |
| F_KCHOL0626 | 201 | 190,35 | 195,00 | 198,00 | 199,65 | 202,65 | 204,30 | 208,95 |
| F_KCHOL0726 | 207,05 | 196,35 | 200,95 | 204,00 | 205,55 | 208,60 | 210,15 | 214,75 |
| F_KCHOL0826 | 212,15 | 205,22 | 208,32 | 210,23 | 211,42 | 213,33 | 214,52 | 217,62 |
| F_KONTR0626 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 | 5,77 |
| F_KONTR0726 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 5,76 |
| F_KRDMD0626 | 40,65 | 38,17 | 39,34 | 40,00 | 40,51 | 41,17 | 41,68 | 42,85 |
| F_KRDMD0726 | 41,82 | 39,49 | 40,59 | 41,21 | 41,69 | 42,31 | 42,79 | 43,89 |
| F_KRDMD0826 | 43,13 | 39,91 | 41,30 | 42,22 | 42,69 | 43,61 | 44,08 | 45,47 |
| F_MGROS0626 | 699,6 | 669,400 | 683,000 | 691,300 | 696,600 | 704,900 | 710,200 | 723,800 |
| F_MGROS0726 | 721,2 | 696,000 | 706,800 | 714,000 | 717,600 | 724,800 | 728,400 | 739,200 |
| F_MGROS0826 | 734,3 | 727,633 | 731,633 | 732,967 | 735,633 | 736,967 | 739,633 | 743,633 |
| F_ODAS0626 | 9,09 | 7,583 | 8,243 | 8,667 | 8,903 | 9,327 | 9,563 | 10,223 |
| F_ODAS0726 | 9,34 | 7,85 | 8,50 | 8,92 | 9,15 | 9,57 | 9,80 | 10,45 |
| F_ODAS0826 | 9,6 | 8,00 | 8,71 | 9,16 | 9,42 | 9,87 | 10,13 | 10,84 |
| F_OYAKC0626 | 22,05 | 21,17 | 21,57 | 21,81 | 21,97 | 22,21 | 22,37 | 22,77 |
| F_OYAKC0726 | 22,8 | 21,87 | 22,27 | 22,53 | 22,67 | 22,93 | 23,07 | 23,47 |
| F_OYAKC0826 | 23,35 | 22,5900 | 22,9300 | 23,1400 | 23,2700 | 23,4800 | 23,6100 | 23,9500 |
| F_PETKM0626 | 20,63 | 18,603 | 19,483 | 20,057 | 20,363 | 20,937 | 21,243 | 22,123 |
| F_PETKM0726 | 21,2 | 19,15 | 20,05 | 20,62 | 20,95 | 21,52 | 21,85 | 22,75 |
| F_PETKM0826 | 21,86 | 19,80 | 20,69 | 21,27 | 21,58 | 22,16 | 22,47 | 23,36 |
| F_PGSUS0626 | 185,9 | 178,35 | 181,60 | 183,75 | 184,85 | 187,00 | 188,10 | 191,35 |
| F_PGSUS0726 | 190,7 | 183,38 | 186,53 | 188,62 | 189,68 | 191,77 | 192,83 | 195,98 |
| F_PGSUS0826 | 195,45 | 189,97 | 192,32 | 193,88 | 194,67 | 196,23 | 197,02 | 199,37 |
| F_SAHOL0626 | 103,15 | 96,42 | 99,52 | 101,33 | 102,62 | 104,43 | 105,72 | 108,82 |
| F_SAHOL0726 | 105,9 | 99,60 | 102,60 | 104,25 | 105,60 | 107,25 | 108,60 | 111,60 |
| F_SAHOL0826 | 109,15 | 101,88 | 105,38 | 107,27 | 108,88 | 110,77 | 112,38 | 115,88 |
| F_SASA0626 | 2,81 | 2,68 | 2,74 | 2,78 | 2,80 | 2,84 | 2,86 | 2,92 |
| F_SASA0726 | 2,89 | 2,77 | 2,83 | 2,86 | 2,89 | 2,92 | 2,95 | 3,01 |
| F_SASA0826 | 2,97 | 2,87 | 2,92 | 2,95 | 2,97 | 3,00 | 3,02 | 3,07 |
| F_SISE0626 | 47,69 | 42,67 | 44,83 | 46,26 | 46,99 | 48,42 | 49,15 | 51,31 |
| F_SISE0726 | 49,07 | 44,03 | 46,20 | 47,63 | 48,37 | 49,80 | 50,54 | 52,71 |
| F_SISE0826 | 50,2 | 45,80 | 47,70 | 48,95 | 49,60 | 50,85 | 51,50 | 53,40 |
| F_SOKM0626 | 49,75 | 47,78 | 48,76 | 49,26 | 49,74 | 50,24 | 50,72 | 51,70 |
| F_SOKM0726 | 51,2 | 49,46 | 50,35 | 50,77 | 51,24 | 51,66 | 52,13 | 53,02 |
| F_SOKM0826 | 52,78 | 51,35 | 52,03 | 52,40 | 52,71 | 53,08 | 53,39 | 54,07 |
| F_TAVHL0626 | 306 | 289,70 | 297,90 | 301,95 | 306,10 | 310,15 | 314,30 | 322,50 |
| F_TAVHL0726 | 313,55 | 298,05 | 305,75 | 309,65 | 313,45 | 317,35 | 321,15 | 328,85 |
| F_TAVHL0826 | 323,35 | 312,20 | 317,55 | 320,45 | 322,90 | 325,80 | 328,25 | 333,60 |
| F_TCELL0626 | 115,9 | 108,65 | 112,00 | 113,95 | 115,35 | 117,30 | 118,70 | 122,05 |
| F_TCELL0726 | 119,85 | 112,43 | 115,68 | 117,77 | 118,93 | 121,02 | 122,18 | 125,43 |
| F_TCELL0826 | 122,9 | 117,42 | 119,77 | 121,33 | 122,12 | 123,68 | 124,47 | 126,82 |
| F_THYAO0626 | 330,7 | 316,90 | 323,20 | 326,95 | 329,50 | 333,25 | 335,80 | 342,10 |
| F_THYAO0726 | 340,1 | 326,85 | 333,00 | 336,55 | 339,15 | 342,70 | 345,30 | 351,45 |
| F_THYAO0826 | 351,7 | 338,40 | 344,10 | 347,90 | 349,80 | 353,60 | 355,50 | 361,20 |
| F_TKFEN0626 | 139,9 | 125,33 | 132,03 | 135,97 | 138,73 | 142,67 | 145,43 | 152,13 |
| F_TKFEN0726 | 143,45 | 129,92 | 135,72 | 139,58 | 141,52 | 145,38 | 147,32 | 153,12 |
| F_TKFEN0826 | 143,75 | 136,68 | 140,58 | 142,17 | 144,48 | 146,07 | 148,38 | 152,28 |
| F_TOASO0626 | 333,25 | 314,08 | 322,68 | 327,97 | 331,28 | 336,57 | 339,88 | 348,48 |
| F_TOASO0726 | 342,8 | 326,000 | 333,200 | 338,000 | 340,400 | 345,200 | 347,600 | 354,800 |
| F_TOASO0826 | 351,65 | 341,833 | 346,083 | 348,867 | 350,333 | 353,117 | 354,583 | 358,833 |
| F_TRALT0626 | 52,18 | 39,473 | 45,113 | 48,647 | 50,753 | 54,287 | 56,393 | 62,033 |
| F_TRALT0726 | 53,5 | 40,770 | 46,420 | 49,960 | 52,070 | 55,610 | 57,720 | 63,370 |
| F_TRALT0826 | 53,71 | 32,84 | 42,28 | 48,00 | 51,72 | 57,44 | 61,16 | 70,60 |
| F_TRMET0626 | 120,55 | 102,10 | 110,95 | 115,75 | 119,80 | 124,60 | 128,65 | 137,50 |
| F_TRMET0726 | 124,3 | 106,23 | 114,73 | 119,52 | 123,23 | 128,02 | 131,73 | 140,23 |
| F_TRMET0826 | 127,35 | 106,450 | 116,450 | 121,900 | 126,450 | 131,900 | 136,450 | 146,450 |
| F_TSKB0626 | 12,56 | 11,353 | 11,913 | 12,237 | 12,473 | 12,797 | 13,033 | 13,593 |
| F_TSKB0726 | 12,93 | 11,763 | 12,303 | 12,617 | 12,843 | 13,157 | 13,383 | 13,923 |
| F_TSKB0826 | 13,3 | 12,500 | 12,860 | 13,080 | 13,220 | 13,440 | 13,580 | 13,940 |
| F_TTKOM0626 | 64,42 | 61,180 | 62,620 | 63,520 | 64,060 | 64,960 | 65,500 | 66,940 |
| F_TTKOM0726 | 66,25 | 63,100 | 64,450 | 65,350 | 65,800 | 66,700 | 67,150 | 68,500 |
| F_TTKOM0826 | 67,97 | 65,583 | 66,623 | 67,297 | 67,663 | 68,337 | 68,703 | 69,743 |
| F_TUPRS0626 | 225,35 | 212,133 | 219,083 | 222,217 | 226,033 | 229,167 | 232,983 | 239,933 |
| F_TUPRS0726 | 232,1 | 218,667 | 225,767 | 228,933 | 232,867 | 236,033 | 239,967 | 247,067 |
| F_TUPRS0826 | 238,95 | 226,867 | 233,217 | 236,083 | 239,567 | 242,433 | 245,917 | 252,267 |
| F_ULKER0626 | 112,2 | 107,217 | 109,367 | 110,783 | 111,517 | 112,933 | 113,667 | 115,817 |
| F_ULKER0726 | 115,7 | 110,333 | 112,633 | 114,167 | 114,933 | 116,467 | 117,233 | 119,533 |
| F_ULKER0826 | 118,85 | 113,833 | 115,983 | 117,417 | 118,133 | 119,567 | 120,283 | 122,433 |
| F_USDTRY0127 | 56,1 | 55,858 | 55,963 | 56,032 | 56,068 | 56,137 | 56,173 | 56,278 |
| F_USDTRY0327 | 59,02 | 58,892 | 58,969 | 58,994 | 59,046 | 59,071 | 59,123 | 59,200 |
| F_USDTRY0427 | 60,438 | 60,162 | 60,298 | 60,368 | 60,434 | 60,504 | 60,570 | 60,706 |
| F_USDTRY0527 | 61,951 | 61,786 | 61,885 | 61,918 | 61,984 | 62,017 | 62,083 | 62,182 |
| F_USDTRY0626 | 46,737 | 46,619 | 46,689 | 46,713 | 46,759 | 46,783 | 46,829 | 46,899 |
| F_USDTRY0627 | 63,451 | 63,362 | 63,400 | 63,426 | 63,438 | 63,464 | 63,476 | 63,514 |
| F_USDTRY0726 | 47,97 | 47,456 | 47,699 | 47,835 | 47,942 | 48,078 | 48,185 | 48,428 |
| F_USDTRY0727 | 64,999 | 64,999 | 64,999 | 64,999 | 64,999 | 64,999 | 64,999 | 64,999 |
| F_USDTRY0826 | 49,24 | 49,131 | 49,189 | 49,214 | 49,247 | 49,272 | 49,305 | 49,363 |
| F_USDTRY0827 | 66,6 | 66,483 | 66,553 | 66,577 | 66,623 | 66,647 | 66,693 | 66,763 |
| F_USDTRY0926 | 50,52 | 50,408 | 50,469 | 50,494 | 50,530 | 50,555 | 50,591 | 50,652 |
| F_USDTRY0927 | 67,841 | 67,203 | 67,578 | 67,710 | 67,953 | 68,085 | 68,328 | 68,703 |
| F_USDTRY1026 | 51,821 | 51,504 | 51,690 | 51,756 | 51,876 | 51,942 | 52,062 | 52,248 |
| F_USDTRY1126 | 53,301 | 53,013 | 53,165 | 53,233 | 53,317 | 53,385 | 53,469 | 53,621 |
| F_USDTRY1226 | 54,77 | 54,523 | 54,653 | 54,712 | 54,783 | 54,842 | 54,913 | 55,043 |
| F_VAKBN0626 | 35,22 | 32,480 | 33,800 | 34,510 | 35,120 | 35,830 | 36,440 | 37,760 |
| F_VAKBN0726 | 36,45 | 33,797 | 35,017 | 35,733 | 36,237 | 36,953 | 37,457 | 38,677 |
| F_VAKBN0826 | 37,2 | 34,257 | 35,607 | 36,403 | 36,957 | 37,753 | 38,307 | 39,657 |
| F_VESTL0626 | 25,54 | 24,273 | 24,873 | 25,207 | 25,473 | 25,807 | 26,073 | 26,673 |
| F_VESTL0726 | 26,36 | 25,070 | 25,660 | 26,010 | 26,250 | 26,600 | 26,840 | 27,430 |
| F_VESTL0826 | 27,2 | 26,040 | 26,560 | 26,880 | 27,080 | 27,400 | 27,600 | 28,120 |
| F_X10XB0626 | 18897 | 18568,333 | 18752,333 | 18824,667 | 18936,333 | 19008,667 | 19120,333 | 19304,333 |
| F_XAGUSD0626 | 66,49 | 60,930 | 64,130 | 65,310 | 67,330 | 68,510 | 70,530 | 73,730 |
| F_XAGUSD0826 | 67,66 | 61,933 | 65,253 | 66,457 | 68,573 | 69,777 | 71,893 | 75,213 |
| F_XAGUSD1026 | 69,12 | 63,630 | 66,800 | 67,960 | 69,970 | 71,130 | 73,140 | 76,310 |
| F_XAUTRYM0626 | 6390 | 6162,133 | 6294,533 | 6342,267 | 6426,933 | 6474,667 | 6559,333 | 6691,733 |
| F_XAUTRYM0826 | 6823,5 | 6550,133 | 6705,433 | 6764,467 | 6860,733 | 6919,767 | 7016,033 | 7171,333 |
| F_XAUTRYM1026 | 7297 | 7068,267 | 7202,867 | 7249,933 | 7337,467 | 7384,533 | 7472,067 | 7606,667 |
| F_XAUUSD0626 | 4255,6 | 4115,200 | 4194,000 | 4224,800 | 4272,800 | 4303,600 | 4351,600 | 4430,400 |
| F_XAUUSD0826 | 4313,1 | 4171,733 | 4251,433 | 4282,267 | 4331,133 | 4361,967 | 4410,833 | 4490,533 |
| F_XAUUSD1026 | 4369,9 | 4225,867 | 4309,767 | 4339,833 | 4393,667 | 4423,733 | 4477,567 | 4561,467 |
| F_XCUUSD0626 | 13608 | 13208,000 | 13448,000 | 13528,000 | 13688,000 | 13768,000 | 13928,000 | 14168,000 |
| F_XCUUSD0826 | 13999,5 | 13480,667 | 13703,167 | 13851,333 | 13925,667 | 14073,833 | 14148,167 | 14370,667 |
| F_XCUUSD1026 | 14333,5 | 14333,500 | 14333,500 | 14333,500 | 14333,500 | 14333,500 | 14333,500 | 14333,500 |
| F_XLBNK0626 | 16900 | 15636,667 | 16182,667 | 16541,333 | 16728,667 | 17087,333 | 17274,667 | 17820,667 |
| F_XLBNK0826 | 17780 | 16676,667 | 17154,667 | 17467,333 | 17632,667 | 17945,333 | 18110,667 | 18588,667 |
| F_XLBNK1026 | 18500 | 17995,000 | 18278,000 | 18389,000 | 18561,000 | 18672,000 | 18844,000 | 19127,000 |
| F_XLBNK1226 | 19500 | 19500,000 | 19500,000 | 19500,000 | 19500,000 | 19500,000 | 19500,000 | 19500,000 |
| F_XPDUSD0626 | 1296 | 1224,067 | 1264,067 | 1280,033 | 1304,067 | 1320,033 | 1344,067 | 1384,067 |
| F_XPDUSD0826 | 1307,1 | 1244,100 | 1281,900 | 1294,500 | 1319,700 | 1332,300 | 1357,500 | 1395,300 |
| F_XPDUSD1026 | 1350,1 | 1350,100 | 1350,100 | 1350,100 | 1350,100 | 1350,100 | 1350,100 | 1350,100 |
| F_XPTUSD0626 | 1734 | 1606,700 | 1670,400 | 1702,200 | 1734,100 | 1765,900 | 1797,800 | 1861,500 |
| F_XPTUSD0826 | 1757,6 | 1687,333 | 1721,333 | 1739,467 | 1755,333 | 1773,467 | 1789,333 | 1823,333 |
| F_XPTUSD1026 | 1834,9 | 1662,933 | 1736,633 | 1785,767 | 1810,333 | 1859,467 | 1884,033 | 1957,733 |
| F_XU0300626 | 17223 | 16001,333 | 16532,333 | 16877,667 | 17063,333 | 17408,667 | 17594,333 | 18125,333 |
| F_XU0300826 | 18056 | 16892,667 | 17396,667 | 17726,333 | 17900,667 | 18230,333 | 18404,667 | 18908,667 |
| F_XU0301026 | 18765 | 17565,667 | 18103,667 | 18434,333 | 18641,667 | 18972,333 | 19179,667 | 19717,667 |
| F_XU0301226 | 19720 | 18765,000 | 19182,000 | 19451,000 | 19599,000 | 19868,000 | 20016,000 | 20433,000 |
| F_YKBNK0626 | 42,93 | 38,207 | 40,257 | 41,593 | 42,307 | 43,643 | 44,357 | 46,407 |
| F_YKBNK0726 | 44,08 | 39,657 | 41,567 | 42,823 | 43,477 | 44,733 | 45,387 | 47,297 |
| F_YKBNK0826 | 44,91 | 40,903 | 42,703 | 43,807 | 44,503 | 45,607 | 46,303 | 48,103 |
| VARLIK | ÖLÇÜ FİYAT | DESTEK 3 | DESTEK 2 | DESTEK 1 | PİVOT | DİRENÇ 1 | DİRENÇ 2 | DİRENÇ 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parite1 | 0,932 | 0,9271 | 0,9336 | 0,9366 | 0,940133333 | 0,9431 | 0,9466 | 0,9531 |
| Parite2 | 0,6884 | 0,6634 | 0,673 | 0,6784 | 0,6826 | 0,688 | 0,6922 | 0,7018 |
| Parite3 | 84,53 | 81,54 | 82,78 | 83,35 | 84,01533333 | 84,59 | 85,24 | 86,48 |
- Pivot: P
- En Yüksek Fiyat: High: H
- 1.Destek = Support 1 = S1
- 2.Destek = Support 2 = S2
- 3.Destek = Support 3 = S3
- En Düşük Fiyat: Low: L
- Kapanış Fiyatı: Close: C
- 1.Direnç = Resistance 1 = R1
- 2.Direnç = Resistance 2 = R2
- 3.Direnç = Resistance 3 = R3
- R1 = (2* PP) – L
- R2 = PP + (H - L)
- R3 = R2 + (H - L)
- Pivot = (H + L + C) / 3
- S1 = (2 * PP) – H
- S2 = PP – (H – L)
- S3 = S2 – (H – L)
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde kurulu türev bir piyasadır.
VİOP’ta pay ve pay endekslerine, döviz kurlarına, faize, kıymetli madenlere, emtia ve enerjiye dayalı türev sözleşmeleri kaldıraçlı olarak işlem görmektedir. Emin Evim VİOP avantajlarıyla VİOP’ta online işlem yapabilirsiniz.
Türkiye'de ilk kez Emin Evim VİOP tarafından ücretsiz olarak sunulan VİOP demo hesap ile risk almadan deneyim kazanabilirsiniz. 100.000TL sanal para ile şimdi VİOP deneme hesabı açın, işlemlere başlayın!
Borsa İstanbul, yerli ve yabancı yatırımcıların ülkemizde türev ürünlere yatırım yapabilmesi, Türk finans piyasalarının gelişmiş finansal piyasalar ile bütünleşmesi ve Borsa’nın geniş yelpazede ürünlere yatırım yapılabilecek bir finansal süpermarkete dönüşmesi amacı doğrultusunda vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerini işleme açarak yatırımcıların kullanımına sunmaktadır.
VİOP'ta işlem yapabilmek için VİOP hesabı açmalısınız. Emin Evim VİOP avantajları ve Dünya’nın en popüler işlem platformları arasında yer alan MetaTrader 5'te dilediğiniz zaman, dilediğiniz yerden VİOP’ta yatırım yapabilirsiniz.
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası A.Ş. (VOB) işlemleri, 2013 tarihi itibariyle Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) çatısı altında tek bir platformda işlem görmektedir.
VİOP, Borsa İstanbul bünyesinde faaliyet gösteren güvenilir ve şeffaf bir piyasadır. Ve VİOP'ta tüm işlemler de Takasbank merkezi karşı taraf (alıcıya karşı satıcı, satıcıya karşı alıcı) hizmeti vermektedir.
VİOP işlemlerinizi Emin Evim Menkul Değerler A.Ş.'nin dünya standartlarındaki güvenli alt yapısı ile gerçekleştirebilirsiniz.
VİOP’ta korunma (hedging), spekülatif ve arbitraj amaçlı yatırım fırsatlarını değerlendirebilirsiniz.
